Die Ergebnisse von Matthew ( Matt ) Gilmore



1. 03.11.-08.11.1994 10. Muenchen Doyle  
2. 15.11.-20.11.1994 10. Gent Primo  
3. 28.11.-04.12.1994 7. Zuerich Woods  
4. 27.12.94-01.01.95 8. Koeln Messerschmidt  
5. 12.01.-17.01.1995 4. Bremen Clark, Danny  
6. 20.01.-25 01.1995 8. Stuttgart Woods  
7. 27.01.-01.02.1995 9. Kopenhagen Ruegg, Didi  
8. 13.10.-18.10.1995 5. Herning Clark, Danny  
9. 02.11.-07.11.1995 9. Muenchen Stocher  
10. 08.11.-13.11.1995 6. Bordeaux Woods  
11. 14.11.-19.11.1995 6. Gent Woods  
12. 27.11.-03.12.1995 14. Zuerich Woods  
13. 27.12.95-02.01.96 6. Koeln Zimmermann, Urs  
14. 11.01.-16.01.1996 7. Bremen Woods  
15. 19.01.-24.01.1996 4. Stuttgart de Wilde  
16. 26.01.-31.01.1996 6. Kopenhagen Sandstoed  
17. 06.02.-11.02.1996 10. Mailand Citterio  
18. 25.10.-30.10.1996 7. Herning Braikia  
19. 07.11.-12.11.1996 6. Muenchen Clark, Danny  
20. 13.11.-18.11.1996 3. Bordeaux Clark, Danny  
21. 19.11.-24.11.1996 6. Gent Piil  
22. 02.12.-08.12.1996 8. Zuerich Lapage  
23. 27.12.96-01.01.97 5. Koeln Teutenberg, L.  
24. 09.01.-14.01.1997 6. Bremen Clark, Danny  
25. 17.01.-22.01.1997 3. Stuttgart Clark, Danny  
26. 23.01.-28.01.1997 7. Berlin Clark, Danny  
27. 31.01.-05.02.1997 3. Kopenhagen Clark, Danny  
28. 07.02.-12.02.1997 12. Mailand Citterio  
29. 07.10.-12.10.1997 5. Medellin de Wilde  
30. 15.10.-20.10.1997 3. Bordeaux de Wilde  
31. 23.10.-28.10.1997 6. Herning de Wilde  
32. 30.10.-04.11.1997 4. Dortmund Mc Grory  
33. 06.11.-11.11.1997 7. Muenchen Mc Grory  
34. 18.11.-23.11.1997 1. Gent de Wilde  
35. 01.12.-07.12.1997 5. Zuerich de Wilde  
36. 30.12.97-04.01.98 6. Koeln de Wilde  
37. 08.01.-13.01.1998 7. Bremen de Wilde  
38. 16.01.-21.01.1998 4. Stuttgart de Wilde  
39. 22.01.-27.01.1998 5. Berlin de Wilde  
40. 30.01.-04.02.1998 8. Kopenhagen Sandstoed  
41. 09.02.-14.02.1998 3. Mailand Villa  
42. 24.07.-29.07.1998 3. Bassano de Wilde  
43. 04.08.-09.08.1998 7. Fiorenzuola Traversoni  
44. 22.10.-27.10.1998 XX Herning de Wilde ausgefallen
45. 27.07.-01.08.1999 6. Fiorenzuola de Wilde  
46. 28.10.-02.11.1999 7. Dortmund de Wilde  
47. 04.11.-09.11.1999 5. Muenchen de Wilde  
48. 16.11.-21.11.1999 3. Gent de Wilde  
49. 29.11.-05.12.1999 2. Zuerich Mc Grory  
50. 06.01.-11.01.2000 6. Berlin de Wilde  
51. 13.01.-18.01.2000 6. Bremen Pollack  
52. 21.01.-26.01.2000 8. Stuttgart de Wilde  
53. 25.07.-30.07.2000 4. Fiorenzuola Gilmore, Luc  
54. 02.11.-07.11.2000 5. Dortmund Fulst  
55. 09.11.-14.11.2000 6. Muenchen de Wilde  
56. 21.11.-26.11.2000 1. Gent Martinello  
57. 27.11.-03.12.2000 XX Zuerich Camenzind Mc Grory ausgefallen
58. 11.01.-16.01.2001 1. Bremen Mc Grory  
59. 19.01.-24.01.2001 3. Stuttgart Mc Grory  
60. 25.01.-30.01.2001 12. Berlin de Wilde  
61. 12.07.-17.07.2001 3. Turin Baffi  
62. 24.07.-29.07.2001 5. Fiorenzuola Garbelli  
63. 11.09.-16.09.2001 1. Amsterdam Mc Grory  
64. 23.10.-28.10.2001 1. Aguascalientes Mc Grory  
65. 08.11.-13.11.2001 3. Muenchen Mc Grory  
66. 20.11.-25.11.2001 1. Gent Mc Grory  
67. 26.11.-02.12.2001 1. Zuerich Mc Grory Schnider, Dani
68. 10.01.-15.01.2002 2. Bremen Mc Grory  
69. 18.01.-23.01.2002 2. Stuttgart Mc Grory  
70. 24.01.-29.01.2002 2. Berlin Mc Grory  
71. 01.02.-06.02.2002 1. Kopenhagen Mc Grory  
72. 02.07.-07.07.2002 2. Turin Mc Grory  
73. 09.07.-14.07.2002 1. Fiorenzuola Mc Grory  
74. 21.10.-26.10.2002 3. Amsterdam Mc Grory  
75. 31.10.-05.11.2002 5. Dortmund Nothstein  
76. 07.11.-12.11.2002 1. Muenchen Mc Grory  
77. 19.11.-24.11.2002 2. Gent Wiggins, Br.  
78. 09.01.-14.01.2003 3. Bremen Mc Grory  
79. 17.01.-22.01.2003 1. Stuttgart Mc Grory  
80. 23.01.-28.01.2003 4. Berlin Mc Grory  
81. 03.07.-08.07.2003 2. Fiorenzuola Mc Grory  
82. 20.10.-25.10.2003 3. Amsterdam Mc Grory  
83. 30.10.-04.11.2003 6. Dortmund Nothstein  
84. 07.11.-12.11.2003 2. Muenchen Mc Grory  
85. 18.11.-23.11.2003 1. Gent Wiggins, Br.  
86. 08.01.-13.01.2004 XX Bremen Mc Grory ausgefallen
87. 15.01.-20.01.2004 3. Stuttgart Nothstein van Zyl
88. 22.01.-27.01.2004 5. Berlin Nothstein  
89. 18.10.-23.10.2004 4. Amsterdam Stocher  
90. 28.10.-02.11.2004 2. Dortmund Risi  
91. 11.11.-16.11.2004 1. Muenchen Mc Grory  
92. 23.11.-28.11.2004 XX Gent Bartko ausgefallen
93. 06.01.-11.01.2005 7. Rotterdam Mc Grory  
94. 13.01.-18.01.2005 XX Bremen Kappes ausgefallen
95. 27.01.-01.02.2005 6. Berlin Llaneras  
96. 03.02.-08.02.2005 3. Kopenhagen Villa  
97. 07.07.-13.07.2005 1. Fiorenzuola Keisse  
98. 17.10.-22.10.2005 3. Amsterdam Keisse  
99. 27.10.-01.11.2005 1. Grenoble Keisse  
100. 10.11.-15.11.2005 6. Muenchen Mc Grory  
101. 23.11.-28.11.2005 1. Gent Keisse  
102. 05.01.-10.01.2006 2. Rotterdam Keisse  
103. 12.01.-17.01.2006 4. Bremen Keisse  
104. 19.01.-24.01.2006 3. Stuttgart Keisse Villa
105. 26.01.-31.01.2006 4. Berlin Keisse  
106. 02.02.-07.02.2006 4. Kopenhagen Schep  
107. 09.02.-14.02.2006 1. Hasselt Keisse  



Insgesamt: 107 Starts

102 x im Ziel

17 x 1.Platz

10 x 2.Platz

17 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

17 x 1.Platz = 85 Punkte

10 x 2.Platz = 30 Punkte

17 x 3.Platz = 34 Punkte

10 x 4.Platz = 10 Punkte



Insgesamt: 159 Punkte

Die Ergebnisse von Gilmore, Matt als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook